
| (500 ° C) | Plus kombers | Digtheid (kg / m3) | keramiekvesel komberse |
| Jiaobaoshi keramiekvesel kombers | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Produkitem | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Termiese geleidingsvermoë (W / M.K) (grootmaatdigtheid 128 kg / m3) | Kleur | ||
| Treksterkte (KPA) (grootmaatdigtheid 128 kg / m3) | ≤0.156 Vandag, die |
≤0.153 Vandag, die |
≥110 Vandag, die |
| Klassifikasietemperatuur ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |