
| የንጥል ምርት | የጋራ | ST | ኤች.ፒ | ሃ | HZ | |
| የሙቀት መጠን (ºC) ምደባ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| የስራ ሙቀት (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| ቀለም | ነጭ | ነጭ | ነጭ | ነጭ | ነጭ | |
| ፋይበር ዲያ (μm) | መንፋት | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| ማወዛወዝ | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ኬሚካል ጥንቅር(%) |
አል2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| አል2ኦ3+ሲኦ2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |