
| የምርት ንጥል | 1260 ብርድ ልብስ | ፕላስ ብርድ ልብስ | ብሔራዊ ደረጃ |
| የሙቀት ምደባ ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| ቀለም | ንጹህ ነጭ | ንጹህ ነጭ | ነጭ |
| ጥግግት(ኪግ/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| የስላግ ቦል ይዘት (%) (የቅንጣት መጠን ከ 0.212 ሚሜ በላይ) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Thermal Conductivity(W/M.K)(የጅምላ ትፍገት 128 ኪ.ግ/m3) | ≤0.153 (500°ሴ) |
≤0.135 (500°ሴ) |
≤0.156 (500°ሴ) |
| የመሸከም ጥንካሬ (Kpa)(የጅምላ እፍጋት 128 ኪ.ግ/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |