
| የንጥል ምርት | የተለመደ | St | HP | ሀ | Hz | |
| ምደባ ማሽኖች (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| ሥራ (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| ቀለም | ነጭ | ነጭ | ነጭ | ነጭ | ነጭ | |
| ፋይበር ዲፓ (μm) | ማፍሰስ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| ማወዛወዝ | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
የኬሚካል ጥንቅር (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + Sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + Sio2 + Zroo2 | - | - | - | - | 99 | |
| ዞሮ 2 | - | - | - | - | 15-17 | |