
| منتج السلعة | مشترك | ش | HP | ها | هرتز | |
| درجة حرارة التصنيف (درجة مئوية) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| اللون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | |
| ضياء الألياف (ميكرومتر) | تهب | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| يتأرجح | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
التركيب الكيميائي (٪) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| زرو2 | - | - | - | - | 15-17 | |