| العناصر المنتج | لوحة سيليكات الكالسيوم |
| TEM المصنفة (℃) | 1000℃/1832℉ |
| الكثافة (kg / m³) | 200-500 |
| قوة الانحناء (MPA) | ≥0.5 |
| قوة القطب (MPA) | ≥0.9 |
| الموصلية الحرارية (W / M.K) | ≤0.056 |
| الانكماش الخطي (٪) | ≤1.5 |
| الأعلى. عمل TEM. (℃) | 650/1000/1100 |
| الحجم (مم) | 1000*500/600*300 |
