| أداء | المؤشرات |
| محتوى اللقطة (قطر الجسيم ≥0.25 مم) | ≥ 12.0% |
| متوسط قطر الألياف | .07.0 ميكرومتر |
| تحمل الكثافة | ± 15% |
| الموصلية الحرارية (متوسط درجة الحرارة 70 درجة مئوية ± 52 درجة مئوية)، ث/(م//ك) | ≥ 0.044 |
| درجة حرارة انكماش الحمل الحراري (أكثر من 60 كجم / م 3) | ≥ 600 درجة مئوية |
| رُطُوبَة | .50.5% |
| أداء الاحتراق | غير محترق (الفئة أ) |
| المحتوى العضوي | ≥ 4.0% |
