| كثافة | kg / m3 | 100 |
| الموصلية الحرارية | W / (M▪K) | ≤0.038 |
| معدل الكارهة للماء | % | ≥98 |
| معامل الحمض | % | ≥1.8 |
| مoistureأbsorptionصأكل | % | ≤1 |
| امتصاص الماء (الانغماس الجزئي) | kg / m2 | وقت قصير (24 ساعة):≤0.5 |
| وقت طويل (28 ساعة):≤2.0 | ||
| أداء الاحتراق | الفئة A1 غير المعني | |
| مقاس | مم | 1200*600*75/100مم |
