
| عنصر المنتج | 1260 بطانية | بالإضافة إلى بطانية | المعيار الوطني |
| درجة حرارة التصنيف("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| اللون | أبيض نقي | أبيض نقي | أبيض |
| الكثافة (كجم / م 3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| محتوى كرة الخبث (%) (حجم الجسيمات أكبر من 0.212 مم) | ≥20 | ≥5 | ≥20 |
| الموصلية الحرارية (W/M.K)(الكثافة الظاهرية 128 كجم/م3) | .153.153 (500 درجة مئوية) |
.10.135 (500 درجة مئوية) |
.156 (500 درجة مئوية) |
| قوة الشد (Kpa) (الكثافة الظاهرية 128 كجم/م3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |