
| Maddə Məhsul | ÜMUMİ | ST | HP | HA | HZ | |
| Təsnifat temperaturu (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| İş temperaturu (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Rəng | ağ | ağ | ağ | ağ | ağ | |
| Fiber dia (μm) | Əsən | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| yelləncək | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Kimyəvi tərkibi (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |