
| (500 ° C) | Üstəlik yorğan | Sıxlıq (kq / m3) | Seramik lif yorğanları |
| Jiaobaoshi keramika lifli yorğan | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Məhsul maddəsi | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| İstilik keçiriciliyi (W / m.k) (toplu sıxlıq 128 kq / m3) | Rəng | ||
| Gərginlik gücü (KPA) (toplu sıxlıq 128 kq / m3) | ≤0.156 Bu gün, |
≤0.153 Bu gün, |
≥110 Bu gün, |
| Təsnifat temperaturu ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |