
| (500 ° С) | Плюс коўдра | Шчыльнасць (кг / m3) | керамічныя валакна коўдры |
| Керамічная валакна Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Пункт прадукту | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Цеплаправоднасць (W / M.K) (аб'ёмная шчыльнасць 128 кг / m3) | Колер | ||
| Трываласць на расцяжэнне (KPA) (масавая шчыльнасць 128 кг / m3) | ≤0.156 Сёння, |
≤0.153 Сёння, |
≥110 Сёння, |
| Тэмпература класіфікацыі ("С) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |