
| (500 ° C) | Plus pokrivač | Gustina (kg / m3) | Keramičke prekrivače vlakana |
| Jiaobaoshi keramički prekrivač | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Predmet proizvoda | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Termička provodljivost (W / M.K) (gustina skupno 128 kg / m3) | Boja | ||
| Zatezna čvrstoća (KPA) (gustina skupno 128 kg / m3) | ≤0.156 Danas, |
≤0.153 Danas, |
≥110 Danas, |
| Temperatura klasifikacije ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |