
| (500 ° C) | Plus tæppe | Densitet (kg / m3) | Keramiske fibertæpper |
| Jiaobaoshi keramisk fiber tæppe | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Produktelement | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Termisk ledningsevne (W / M.K) (bulkdensitet 128 kg / m3) | Farve | ||
| Trækstyrke (KPA) (bulkdensitet 128 kg / m3) | ≤0.156 I dag |
≤0.153 I dag |
≥110 I dag |
| Klassificeringstemperatur ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |