| Είδος | Μονάδα | Δείκτης | ||||||||||||||||||||||||||
| Χύδην πυκνότητα | Kg / m3 | ≥ 800kg / m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο. Θερμοκρασία | ℃ | 1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Δύναμη ρήξης | MPA | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Δύναμη συμπίεσης | MPA | ≥ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Γραμμική συρρίκνωση | % | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Θερμική αγωγιμότητα (W / m.k) |
100℃ | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300℃ | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400℃ | 0.125ΥψηλόςΠυριτικό ασβέστιο
|
-%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)