
| (500 ° C) | Plus litkovrilo | Denseco (kg / m3) | ceramikaj fibraj litkovriloj |
| Jiaobaoshi ceramika fibro -litkovrilo | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Produkta ero | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Termika konduktiveco (W / M.K) (pogranda denseco 128 kg / m3) | Koloro | ||
| Tensila forto (KPA) (pogranda denseco 128 kg / m3) | ≤0.156 Hodiaŭ, la |
≤0.153 Hodiaŭ, la |
≥110 Hodiaŭ, la |
| Klasifika temperaturo ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |