
| Item Produkto | Komuna | ST | HP | Ha | Hz | |
| Klasifika Temp (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Laboranta Temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Koloro | Blanka | Blanka | Blanka | Blanka | Blanka | |
| Fibro dia (μm) | Blovado | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Svingante | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Kemia konsisto (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SiO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |