
| Produkta Ero | 1260 Kovrilo | Plie Kovrilo | Nacia Normo |
| Klasifika Temperaturo ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Koloro | Pura Blanka | Pura Blanka | Blanka |
| Denso (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Enhavo de Skorio-Pilko (%) (Grandeco de partiklo pli granda ol 0.212mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Termika Kondukteco (W/M.K)(Poka denseco 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500 °C) |
≤0,135 (500 °C) |
≤0,156 (500 °C) |
| Tirezo-forto (Kpa) (granda denseco 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |