
| ≤ 12,0 % | ≤ 4,0% |
| Alumiiniumfooliumiga lamineeritud kivivillaplaat | ≤ 0,044 |
| Alumiiniumfooliumist kivivillaplaat | ≤ 600 ℃ |
| Põlemisjõudlus | Esitus |
| alumiiniumfooliumist kivivillaplaat, alumiiniumfooliumist kivivillaplaadi rakendused | Näitajad |
| Laske sisaldus (osakeste läbimõõt ≥0,25 mm) | ± 15% |
| ≤7,0 μm | |
| Ei põle (klass A) | Orgaaniline sisu |
| Tehnilised parameetrid | ≤0,5% |