
| Elementuaren produktua | Arrunt | St | Hig | Ja | H EZ | |
| Sailkapenaren tenperatura (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Lan Temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Kolore | zuri | zuri | zuri | zuri | zuri | |
| Zuntz Dia (μm) | Jokaldi | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Kulunkatu | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Konposizio kimikoa (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + sio2 + zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |