
| Produktuaren elementua | 1260 manta | Gehi manta | Estandar nazionala |
| Sailkapenaren tenperatura ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Kolore | Zuri purua | Zuri purua | Zuri |
| Dentsitatea (kg / m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Zikina Ball Edukia (%) (0,212 mm baino handiagoa den partikularen tamaina) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Eroankortasun termikoa (w / m.k) (ontziratuen dentsitatea 128 kg / m3) | ≤0.153 (500 ° C) |
≤0.135 (500 ° C) |
≤0.156 (500 ° C) |
| Tentsioaren indarra (KPA) (ontziratu gabeko dentsitatea 128 kg / m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |