
| (500 ° C) | Máis manta | Densidade (kg / m3) | mantas de fibra de cerámica |
| Manta de fibra de cerámica jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Elemento do produto | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Condutividade térmica (W / M.K) (densidade a granel 128 kg / m3) | Cor | ||
| Resistencia á tracción (KPA) (densidade a granel 128 kg / m3) | ≤0.156 Hoxe, o |
≤0.153 Hoxe, o |
≥110 Hoxe, o |
| Temperatura de clasificación ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |