
| Elemento do produto | 1260 Manta | Plus Manta | Norma Nacional |
| Temperatura de clasificación ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Cor | Branco Puro | Branco Puro | Branco |
| Densidade (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Contido de bola de escoria (%) (tamaño de partícula superior a 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Condutividade térmica (W/M.K)(Densidade aparente 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500 °C) |
≤0,135 (500 °C) |
≤0,156 (500 °C) |
| Resistencia á tracción (Kpa) (densidade aparente 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |