
| वस्तु उत्पाद | सामान्य | अनुसूचित जनजाति | हिमाचल प्रदेश | हा | हर्ट्ज | |
| वर्गीकरण अस्थायी | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| कामकाजी अस्थायी | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| रंग | सफ़ेद | सफ़ेद | सफ़ेद | सफ़ेद | सफ़ेद | |
| फाइबर डाय (माइक्रोन) | आंधी | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| झूला | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
रासायनिक रचना |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |