
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| एल्युमीनियम फॉयल लैमिनेटेड रॉक वूल बोर्ड | ≤ 0.044 |
| एल्यूमिनियम फ़ॉइल रॉक वूल बोर्ड | ≤ 600 ℃ |
| दहन प्रदर्शन | प्रदर्शन |
| एल्यूमीनियम फ़ॉइल रॉक वूल बोर्ड, एल्युमीनियम फ़ॉइल रॉक वूल बोर्ड के अनुप्रयोग | संकेतक |
| शॉट सामग्री (कण व्यास ≥0.25 मिमी) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| नहीं जल रहा (कक्षा ए) | जैविक सामग्री |
| तकनीकी पैरामीटर | ≤0.5% |