
| उत्पाद वस्तु | 1260 कंबल | प्लस कंबल | राष्ट्रीय मानक |
| वर्गीकरण तापमान("सी) | 1260 | 1360 | 1260 |
| रंग | शुद्ध सफ़ेद | शुद्ध सफ़ेद | सफ़ेद |
| घनत्व(किलो/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| स्लैग बॉल सामग्री (%) (कण आकार 0.212 मिमी से अधिक) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| तापीय चालकता(W/M.K)(थोक घनत्व 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500 डिग्री सेल्सियस) |
≤0.135 (500 डिग्री सेल्सियस) |
≤0.156 (500 डिग्री सेल्सियस) |
| तन्यता ताकत (केपीए)(थोक घनत्व 128 किलोग्राम/एम3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |