
| Stavka proizvoda | 1260 Pokrivač | Plus deka | Nacionalni standard |
| Klasifikacijska temperatura ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Boja | Čista bijela | Čista bijela | Bijela |
| Gustoća (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Sadržaj kuglica troske (%) (veličina čestica veća od 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Toplinska vodljivost (W/M.K) (nasipna gustoća 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Vlačna čvrstoća (Kpa) (nasipna gustoća 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |