
| Elemtermék | KÖZÖS | ST | HP | HA | HZ | |
| Osztályozási hőmérséklet (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Munka hőmérséklet (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Szín | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | |
| Szála dia (μm) | Fújás | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Lengő | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Kémiai összetétel (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |