
| ≤ 12,0 % | ≤ 4,0% |
| Alumínium fóliával laminált kőzetgyapot lap | ≤ 0,044 |
| Alumínium fólia kőzetgyapot lap | ≤ 600 ℃ |
| Égési teljesítmény | Teljesítmény |
| alumínium fólia kőzetgyapot lemez, alumínium fólia kőzetgyapot lemez alkalmazása | Mutatók |
| Lövéstartalom (részecskeátmérő ≥0,25 mm) | ± 15% |
| ≤7,0 μm | |
| Nem ég (A osztály) | Organikus tartalom |
| Műszaki paraméterek | ≤0,5% |