
| (500 ° C) | Plus վերմակ | Խտություն (կգ / M3) | Կերամիկական մանրաթելային ծածկոցներ |
| Jiaobaoshi կերամիկական մանրաթելային վերմակ | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤55 | |
| Ապրանքի տարրը | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Ther երմային հաղորդունակություն (W / M.K) (զանգվածային խտություն 128 կգ / M3) | Գույն | ||
| Առաձգական ուժ (KPA) (զանգվածային խտություն 128 կգ / M3) | ≤0.156 Այսօր, |
≤0.153 Այսօր, |
≥110 Այսօր, |
| Դասակարգման ջերմաստիճանը ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |