Նյութի արտադրանք | Ընդհանուր | Փող | Հուպ | Հա | Հզոր | |
Դասակարգում Temp (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
Աշխատանքային տեմպ (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
Գույն | սպիտակուց | սպիտակուց | սպիտակուց | սպիտակուց | սպիտակուց | |
Fiber dia (մկմ) | Թեւ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
Ճոճվող | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Քիմիական կազմ (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
AL2O3 + SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2o3 + Sio2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 |