
| (500 ° C) | Plús teppi | Þéttleiki (kg / m3) | Keramik trefjar teppi |
| Jiaobaoshi keramik trefjateppi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Vöruatriði | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Hitaleiðni (W / M.K) (magnþéttleiki 128 kg / m3) | Litur | ||
| Togstyrkur (KPA) (magnþéttleiki 128 kg / m3) | ≤0.156 Í dag, The |
≤0.153 Í dag, The |
≥110 Í dag, The |
| Flokkunarhitastig ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |