
| ≤ 12,0 % | ≤ 4,0% |
| Álpappír lagskipt steinullarplata | ≤ 0,044 |
| Steinullarplata úr álpappír | ≤ 600 ℃ |
| Afköst bruna | Frammistaða |
| steinullarplötu úr álpappír, notkun á steinullarplötu úr álpappír | Vísar |
| Innihald skota (Agnaþvermál ≥0,25 mm) | ± 15% |
| ≤7,0 μm | |
| Ekki brennur (A-flokkur) | Lífrænt efni |
| Tæknilegar breytur | ≤0,5% |