
| Vöruhlutur | 1260 Teppi | Auk teppi | Landsstaðall |
| Flokkunarhitastig ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Litur | Hreint hvítt | Hreint hvítt | Hvítur |
| Þéttleiki (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Innihald slaggkúlu (%) (agnastærð stærri en 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Varmaleiðni(W/M.K)(Magnþéttleiki 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Togstyrkur (Kpa) (Magnþéttleiki 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |