
| פריט מוצר | שמיכת 1260 | בתוספת שמיכה | תקן לאומי |
| טמפרטורת סיווג ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| צבע | לבן טהור | לבן טהור | לבן |
| צפיפות (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| תכולת כדור סלאג (%) (גודל חלקיק גדול מ-0.212 מ"מ) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| מוליכות תרמית (W/M.K)(צפיפות נפח 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500 מעלות צלזיוס) |
≤0.135 (500 מעלות צלזיוס) |
≤0.156 (500 מעלות צלזיוס) |
| חוזק מתיחה (Kpa) (צפיפות נפח 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |