
| ផលិតផលធាតុ | សាមហ្ញ | ថ្មី | ក្រុមហ៊ុន HP | ហិយយ | ហេច | |
| បណ្តាញនៃការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| បណ្ដោះអាសន្នការងារ (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| ប៍ន | ស | ស | ស | ស | ស | |
| ជាតិសរសៃឌីអេហ្វអេ (អេម) | ផ្លផ្លុំ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| បោសសំអាត | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
សមាសធាតុគីមី (%) |
al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| al2o3 + sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| al2o3 + sio2 + zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |