
| 15.5 MPA 12PMPA | បន្ទះជាតិកាល់ស្យូម silick | |
| បណ្ដោះអាសន្នសេវាកម្មបន្ត | temp.limit | 850-950 គីឡូក្រាម / ម៉ា |
| 1000-1100℃ | 1000-1100℃ | |
| ជាតិសរសៃកាបូនបានពង្រឹង | 850 ℃ | 850 ℃ |
| 850-950 គីឡូក្រាម / ម៉ែ | 6.5 | 8.0 |
| នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកញ្ចក់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | កម្លាំងបត់បែន |
| ការធ្វើឱ្យខូចចរន្តអគ្គិសនី (v //////2) | 7*10-6 | 7*10-6 |
| ក្តារកាល់ស្យូម silick | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 5.25 | ភាពរឹងមាំ (សម្រាក) ការខូចទ្រង់ទ្រាយ 5 ភាគរយ 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |