| Тыгыздыгы | Kg / m3 | 100 |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүгү | W / (m▪k) | ≤0.038 |
| Гидрофобиялык чен | % | ≥98 |
| Кислотасынын коэффициенти | % | ≥1.8 |
| МОңABsortionRжеп | % | ≤1 |
| Суу сиңүү (жарым-жартылай чөмүлүү) | Kg / m2 | Кыска убакыт (24h):≤0.5 |
| Көп өтпөй (28,):≤2.0 | ||
| Күйүү | A1 класс | |
| Өлчөмү | мм | 1200*600*75/100мм |
