
| (500 ° C) | ຜ້າຫົ່ມບວກ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນ (kg / m3) | ຜ້າຫົ່ມ ceramic fiber |
| ຜ້າຫົ່ມ jiaoBoashi ceramic blocket | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| ລາຍການສິນຄ້າ | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ (W / m.k) (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສ່ວນໃຫຍ່ 128 kg / m3) | ສີ | ||
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ເຄັ່ງຄັດ (KPA) (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສ່ວນໃຫຍ່ 128 kg / m3) | ≤0.156 ມື້ນີ້, |
≤0.153 ມື້ນີ້, |
≥110 ມື້ນີ້, |
| ອຸນຫະພູມການຈັດປະເພດ ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |