| ລາຍການ | ຫນ່ວຍງານ | ສາລະບານ | ||||||||||||||||||||||||||
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສ່ວນໃຫຍ່ | kg / m3 | ≥ 800kg / m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ອຸນຫະພູມ | ℃ | 1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ruptic | MPA | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ບີບອັດ | MPA | ≥ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| ເສັ້ນລວດລາຍ | % | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ (w / m.k) |
100℃ | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300℃ | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400℃ | 0.125ເດນຊິລິໂຄນດ້ວຍທາດການຊຽມ
|
-%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)