
| ສິນຄ້າສິນຄ້າ | ສາມັນ | ຖາດ | Hp | ຜີ | ສຸມ | |
| ອຸນຫະພູມການຈັດປະເພດ (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| ອຸປະຖໍາເຮັດວຽກ (ºຊ) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| ສີ | ຂາວ | ຂາວ | ຂາວ | ຂາວ | ຂາວ | |
| dia ເສັ້ນໃຍ (μm) | ອັດຖະ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| ສະຍາມ | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ (%) |
al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| al2o3 + sio2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |