| Fampisehoana | tondro |
| Voatifitra (Sombin-damba ≥0.25mm) | ≤ 12.0% |
| Ny halavam-pandevona antonony | ≤7.0 μm |
| Fandeferana ny fandeferana | ± 15% |
| Fitondran-tena mafana (mari-pana) 70 ℃± 52 ℃), w / (m / K) | ≤ 0.044 |
| Ny mari-pana amin'ny alàlan'ny teratany (mihoatra ny 60kg / M3) | ≤ 600 ℃ |
| hamandoana | ≤0.5% |
| Fampisehoana famoronana | Tsy mandoro (kilasy a) |
| Ny votoatin'ny organika | ≤ 4.0% |
