
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Aluminium Foil Laminate Board Board | ≤ 0.044 |
| Aluminium Foil Board Board | ≤ 600 ℃ |
| Fampisehoana famoronana | Fampisehoana |
| Aluminium Foil Board Board, fampiharana ny aluminium Foil Board Board | tondro |
| Voatifitra (Sombin-damba ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Tsy mandoro (kilasy a) | Ny votoatin'ny organika |
| Ny tarehimarika ara-teknika | ≤0.5% |