
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| 1. Maataapono whakamaarama whanui ake | ≤ 0.044 |
| Mahinga mura | ≤ 600 ℃ |
| Ihirangi pararopi | Mahi |
| Rosewool Insulation Refractory Co., Ltd. Waea: 13674954566; | Tohutohu |
| Ihirangi mapere ( Matūriki diameter ≥0.25mm) | ± 15% |
| makuku | |
| Kaore e tahuna (Te karaehe A) | Tawhā Hangarau |
| ≤7.0 μm | ≤0.5% |