| Take | Aronui | Rārangi whakaatu | ||||||||||||||||||||||||||
| Te kaha | Kg / m3 | ≥ 800kg / m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. Pāmahana | ℃ | 1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Whakahau kaha | Mai | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Te kaha o te kaha | Mai | ≥ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raina Rahi | % | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Te whanonga waiariki (W / m.k) |
100℃ | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300℃ | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400℃ | 0.125Te Rahi NuiSilic silic
|
-%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)