
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Aluminum Foil Poari Potae Rohe | ≤ 0.044 |
| Aluminum Foil Pouaka Potae | ≤ 600 ℃ |
| Mahi Huinga | Mahinga |
| Aluminum Foil Rock Poari Poari, Nga Tono o te Aluminum Foil Poari Poari | Tohu |
| I koperea te ihirangi (diamele diameter ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| E kore e wera (akomanga a) | Ihirangi rauropi |
| Tohu hangarau | ≤0.5% |