
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Хөнгөн цагаан тугалган ламинжин чулуун хавцлын самбар | ≤ 0.044 |
| Хөнгөн цагаан тугалган цаасны ноос | ≤ 600 ℃ |
| Шатаах гүйцэтгэл | Жүжиг |
| хөнгөн цагаан тугалган чулуу ноос, хөнгөн цагаан тугалган чулуун хавцлын програм | Үндсэн үзүүлэлт |
| Буудсан агуулга (бөөмийн диаметр ≥0.25.25 мм) | ± 15% |
| ≤7.0 мкм | |
| Шатаахгүй (А ангилал) | Органик агуулгыг |
| Техникийн параметрүүд | ≤0.5% |