
| (500 डिग्री सेल्सियस) | अधिक ब्लँकेट | घनता (किलो / एम 3) | सिरेमिक फायबर ब्लँकेट |
| जिओबाओशी सिरेमिक फायबर ब्लँकेट | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| उत्पादन आयटम | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| औष्णिक चालकता (डब्ल्यू / एम. के) (बल्क डेन्सिटी 128 किलो / एम 3) | रंग | ||
| तन्य शक्ती (केपीए) (बल्क डेन्सिटी 128 किलो / एम 3) | ≤0.156 आज, द |
≤0.153 आज, द |
≥110 आज, द |
| वर्गीकरण तापमान ("सी) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |