
| आयटम उत्पादन | सामान्य | एसटी | एचपी | हा | हर्ट्ज | |
| वर्गीकरण टेम्प (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| कार्यरत टेम्प (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| रंग | पांढरा | पांढरा | पांढरा | पांढरा | पांढरा | |
| फायबर डाय (μ मी) | फुंकणे | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| स्विंग | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
रासायनिक रचना (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| झेडआरओ 2 | - | - | - | - | 15-17 | |