
| उत्पादन आयटम | 1260 ब्लँकेट | प्लस ब्लँकेट | राष्ट्रीय मानक |
| वर्गीकरण तापमान("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| रंग | शुद्ध पांढरा | शुद्ध पांढरा | पांढरा |
| घनता(kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| स्लॅग बॉल सामग्री (%)(कण आकार 0.212 मिमी पेक्षा जास्त) | ≤२० | ≤५ | ≤२० |
| थर्मल चालकता(W/M.K)(बल्क घनता 128 Kg/m3) | ≤०.१५३ (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| तन्य शक्ती (Kpa)(बल्क घनता 128 Kg/m3) | ≥३४ | ≥110 | ≥२१ |